Friday, January 29, 2021

Executive Orders per President

 

Consolidated list by president[edit]

#PresidentPartyTotal executive ordersOrder number rangeYears in officeExecutive orders per yearPeriod
1George WashingtonUnaffiliated8unnumbered7.951.0April 30, 1789 – March 4, 1797
2John AdamsFederalist1unnumbered40.3March 4, 1797 – March 4, 1801
3Thomas JeffersonDemocratic-Republican4unnumbered80.5March 4, 1801 – March 4, 1809
4James MadisonDemocratic-Republican1unnumbered80.1March 4, 1809 – March 4, 1817
5James MonroeDemocratic-Republican1unnumbered80.1March 4, 1817 – March 4, 1825
6John Quincy AdamsDemocratic-Republican3unnumbered40.8March 4, 1825 – March 4, 1829
7Andrew JacksonDemocratic12unnumbered81.5March 4, 1829 – March 4, 1837
8Martin Van BurenDemocratic10unnumbered42.5March 4, 1837 – March 4, 1841
9William Henry HarrisonWhig0unnumbered0.080.0March 4, 1841 – April 4, 1841
10John TylerWhig17unnumbered3.924.3April 4, 1841 – March 4, 1845
11James K. PolkDemocratic18unnumbered44.5March 4, 1845 – March 4, 1849
12Zachary TaylorWhig5unnumbered1.343.7March 4, 1849 – July 9, 1850
13Millard FillmoreWhig12unnumbered2.664.5July 9, 1850 – March 4, 1853
14Franklin PierceDemocratic35unnumbered48.8March 4, 1853 – March 4, 1857
15James BuchananDemocratic16unnumbered44.0March 4, 1857 – March 4, 1861
16Abraham LincolnRepublican48unnumbered4.1111.7March 4, 1861 – April 15, 1865
17Andrew JohnsonDemocratic79unnumbered3.8920.3April 15, 1865 – March 4, 1869
18Ulysses S. GrantRepublican217unnumbered827.1March 4, 1869 – March 4, 1877
19Rutherford B. HayesRepublican92unnumbered423.0March 4, 1877 – March 4, 1881
20James A. GarfieldRepublican6unnumbered0.5411.1March 4, 1881 – September 19, 1881
21Chester A. ArthurRepublican96unnumbered3.4627.7September 19, 1881 – March 4, 1885
22Grover Cleveland - IDemocratic113unnumbered428.3March 4, 1885 – March 4, 1889
23Benjamin HarrisonRepublican143unnumbered435.8March 4, 1889 – March 4, 1893
24Grover Cleveland - IIDemocratic140unnumbered435.0March 4, 1893 – March 4, 1897
25William McKinleyRepublican185unnumbered4.5340.9March 4, 1897 – September 14, 1901
26Theodore RooseveltRepublican1,0817.47144.7September 14, 1901 – March 4, 1909
27William Howard TaftRepublican7244181.0March 4, 1909 – March 4, 1913
28Woodrow WilsonDemocratic1,8038225.4March 4, 1913 – March 4, 1921
29Warren G. HardingRepublican5222.41216.9March 4, 1921 – August 2, 1923
30Calvin CoolidgeRepublican1,2035.59215.2August 2, 1923 – March 4, 1929
31Herbert HooverRepublican9685075–60704242.0March 4, 1929 – March 4, 1933
32Franklin D. RooseveltDemocratic3,7286071–953712.11307.8March 4, 1933 – April 12, 1945
33Harry S. TrumanDemocratic9079538–104317.77116.7April 12, 1945 – January 20, 1953
34Dwight D. EisenhowerRepublican48410432–10913860.5January 20, 1953 – January 20, 1961
35John F. KennedyDemocratic21410914–111272.8475.4January 20, 1961 – November 22, 1963
36Lyndon B. JohnsonDemocratic32511128–114515.1662.9November 22, 1963 – January 20, 1969
37Richard NixonRepublican34611452–117975.5662.3January 20, 1969 – August 9, 1974
38Gerald FordRepublican16911798–119662.4569.1August 9, 1974 – January 20, 1977
39Jimmy CarterDemocratic32011967–12286480.0January 20, 1977 – January 20, 1981
40Ronald ReaganRepublican38112287–12667847.6January 20, 1981 – January 20, 1989
41George H. W. BushRepublican16612668–12833441.5January 20, 1989 – January 20, 1993
42Bill ClintonDemocratic36412834–13197845.5January 20, 1993 – January 20, 2001
43George W. BushRepublican29113198–13488836.4January 20, 2001 – January 20, 2009
44Barack ObamaDemocratic27613489–13764834.6January 20, 2009 – January 20, 2017
45Donald TrumpRepublican22013765–13984455.0January 20, 2017 – January 20, 2021
46Joe BidenDemocratic2513985 and above0.021014.6January 20, 2021 – Present

No comments:

As common citizens, I'm sure you have all read details about 'The Big Beautiful Bill'...were you surveyed by CNN?

Watching this CNN guy it looks to me that we all Hate it! And if it passes America is screwed...people will suffer... people will die & ...